Mae Great Magtech (Xiamen) Electric Co, Ltd yn un o'r gwneuthurwyr a chyflenwyr mwyaf dibynadwy mowntio parhaol pot magnet pŵer cwpan magnet yn Tsieina. Rydym yn eich croesawu’n gynnes i gyfanwerthu pot magnet cwpan pŵer mowntio parhaol cryf o ansawdd uchel gan ein ffatri. Mae gwasanaeth da a phris rhesymol ar gael.
Ymhlith y gwneuthurwyr potiau magnet pŵer enwog hynny, mae'n gyflenwr proffesiynol yn Tsieina, croeso i magnetau pot parhaol cyfanwerthu, magnetau pot cryf, magnetau pot neodymiwm, sylfaen magnetig, magnetau daliad cryf o'n ffatri.
Cyflwyno Magnetau POT / Magnetau Mowntio
Mae magnetau pot / Magnetau Mowntio yn cynnwys magnetau (NdFeB, SmCo, AlNiCo neu Hard Ferrite) a darnau sbâr eraill, megis metel, plastig, rwber a chydrannau eraill.
Dim ond un arwyneb o atyniad magnetig sydd gan y cydosodiadau magnet hyn, ac mae'r ochrau eraill yn anfagnetig. Mae adeiladu o'r fath yn cyfyngu ar ledaeniad pellach y maes magnetig.
Defnyddir magnetau pot / Magnetau Mowntio yn aml fel offer dal ar gyfer gweithgareddau amrywiol mewn gweithdai ac mewn diwydiant. Fe'u defnyddir fel arfer ar gyfer dal workpieces tra weldio, torri, melino neu ddrilio, ac ati Ac nid oes angen cynnal a chadw ar gyfer magnetau Pot.
Gall GME ddylunio a gweithgynhyrchu ystod eang o Magnetau Pot yn unol â chais cleientiaid.


Nodweddion Magnetau POT / Magnetau Mowntio
Mae'r magnetau pot gyda thyllau gwrthsuddiad neu edafedd mewnol metrig wedi'u cynllunio i gael eu sgriwio ynghyd â gwrthrychau sydd ag edau allanol addas.
· Magnetau Pot NdFeB: Cryfder tynnu uchaf gyda maint bach.
· Magnetau Pot Ferrite: Defnyddir ar gyfer ymwrthedd cyrydiad, cymwysiadau morol, cost isel a thymheredd uwch.
· Magnetau Alnico Pot: Fe'i defnyddir mewn cymwysiadau sy'n gwrthsefyll tymheredd uwch a cyrydiad.
· Magnetau Pot SmCo: Defnyddir ar gyfer cymwysiadau tymheredd eithafol a chymwysiadau ymwrthedd morol / cyrydiad.
Manyleb Magnetau POT / Magnetau Mowntio
Mae magnetau pot yn fagnetau daear cryfder uchel prin mewn cwpan dur ysgafn, sy'n darparu magnetedd cryf ychwanegol ar un wyneb yn unig ac amddiffyniad ychwanegol rhag naddu neu gracio.
Cyfres GME POT01

| Eitemau GME | Deunydd | A | B | C | D | Magnet | Gorchuddio | Grym Tynnu(G) |
| POTF01-25 | Fe37 | 25 | 7 | M4 | 15 | Fferit | Zn | 40 |
| POTF01-32 | Fe37 | 32 | 7 | M5 | 23 | Fferit | Zn | 80 |
| POTF01-32A | Fe37 | 32 | 7 | M6 | 23 | Fferit | Zn | 80 |
| POTF01-32B | Fe37 | 32 | 7 | M4 | 15 | Fferit | Zn | 80 |
| POTF01-57 | Fe37 | 57 | 10.5 | M6 | 15.5 | Fferit | Paent du | 280 |
| POTF01-63 | Fe37 | 63 | 14 | M8 | 27 | Fferit | Zn | 350 |
| POTF01-16 | Fe37 | 16 | 4.5 | M6 | 12.5 | NdFeB | Zn | 60 |
| POTF01-18 | Fe37 | 18 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 100 |
| POTF01-20 | Fe37 | 20 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 100 |
| POTF01-22 | Fe37 | 22 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 150 |
| POTF01-25 | Fe37 | 25 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 270 |
| POTF01-30 | Fe37 | 30 | 5 | M6 | 25 | NdFeB | Ni | 300 |
| POTF01-32 | Fe37 | 32 | 7 | M6 | 10.5 | NdFeB | Zn | 300 |
| POTF01-35 | Fe37 | 35 | 7 | M6 | 19 | NdFeB | Zn | 300 |
| POTF01-60 | Fe37 | 60 | 12 | M12 | 42.2 | NdFeB | Zn | |
| POTF01-66 | Fe37 | 60 | 3 | M8 | 20 | NdFeB | Rwber | 195 |
| POTF01-80 | Fe37 | 80 | 12 | M20 | 42.2 | NdFeB | Zn | |
| POTF01-88 | Fe37 | 80 | 3 | M8 | 20 | NdFeB | Rwber | 430 |
Cyfres GME POT04

| Eitemau GME | Deunydd | A | B | C | Magnet | Gorchuddio | Grym Tynnu(G) |
| POTA04-19 | Fe37 | 19 | 7.75 | M4 | ALNICO | Paent du | 4 |
| POTA04-28.9 | Fe37 | 28.5 | 8.75 | M5 | ALNICO | Paent du | 6.5 |
| POTA04-29 | Fe37 | 28.6 | 8.8 | Φ5 | ALNICO | Zn | 7 |
| POTA04-38 | Fe37 | 38 | 10.6 | M5 | ALNICO | Zn | |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 10.5 | M6 | ALNICO | Paent du | 12.5 |
| POTA04-20 | Fe37 | 20 | 6 | Φ4.2 | Fferit | Cr | 27 |
| POTA04-25 | Fe37 | 25 | 7 | Φ5.5 | Fferit | Cr | 30 |
| POTA04-32 | Fe37 | 32 | 7 | Φ5.5 | Fferit | Zn | 60 |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 8 | Φ5.5 | Fferit | Cr | 90 |
| POTA04-50 | Fe37 | 50 | 10 | Φ8.5 | Fferit | Zn | 180 |
| POTA04-80 | Fe37 | 80 | 18 | Φ8.5 | Fferit | Zn | |
| POTA04-90 | Fe37 | 90 | 12.2 | Φ10 | Fferit | Zn | 490 |
| POTA04-16 | Fe37 | 16 | 4.5 | Φ3.5 | NdFeB | Zn | 55 |
| POTA04-20 | Fe37 | 20 | 4.8 | Φ3.2 | NdFeB | Zn | 95 |
| POTA04-22 | Fe37 | 22 | 6 | Φ6 | NdFeB | Zn | 27 |
| POTA04-25 | Fe37 | 25 | 7 | Φ4.5 | NdFeB | Zn | 170 |
| POTA04-28 | Fe37 | 28 | 9.5 | Φ4 | NdFeB | Zn | 280 |
| POTA04-32 | Fe37 | 32 | 8.1 | Φ5.5 | NdFeB | Zn | 330 |
| POTA04-38 | Fe37 | 38 | 10.5 | Φ4 | NdFeB | Zn | 500 |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 8 | Φ5.5 | NdFeB | Zn | 500 |
| POTA04-42 | Fe37 | 42 | 9 | Φ6.5 | NdFeB | Zn | 400 |
Cyfres GME POT06

| Eitemau GME | Deunydd | A | B | C | Fferit | Gorchuddio | Grym Tynnu(G) |
| POTF06-32 | Fe37 | 32 | 6 | 6 | Fferit | Cr | 60 |
| POTF06-36B | Fe37 | 36 | 7 | 4.8 | Fferit | Ni | 70 |
| POTF06-45 | Fe37 | 45 | 10.3 | 4.5 | Fferit | Zn | 70 |
| POTF06-46 | Fe37 | 46 | 7.1 | 4.76 | Fferit | Cr | 100 |
| POTF06-50 | Fe37 | 50 | 10.5 | 8.5 | Fferit | Zn | 180 |
| POTF06-51 | Fe37 | 51 | 6.3 | 4.7 | Fferit | Cr | 60 |
| POTF06-52 | Fe37 | 52 | 7.5 | 4 | Fferit | Cr | 130 |
| POTF06-53 | Fe37 | 53 | 11 | 6.5 | Fferit | Zn | 180 |
| POTF06-55 | Fe37 | 55 | 11 | 4.5 | Fferit | Zn | 180 |
| POTF06-63 | Fe37 | 63 | 14 | 6.5 | Fferit | Zn | 290 |
| POTF06-67 | Fe37 | 67 | 9.5 | 6.3 | Fferit | Cr | 290 |
| POTF06-71 | Fe37 | 71 | 15.3 | 10.5 | Fferit | Zn | 350 |
| POTF06-76 | Fe37 | 76 | 12 | 6 | Fferit | Zn | 260 |
| POTF06-79.6 | Fe37 | 79.5 | 11 | 8.3 | Fferit | Cr | 350 |
| POTF06-80 | Fe37 | 80 | 18 | 6.5 | Fferit | Zn | 475 |
| POTF06-81.3 | Fe37 | 81.3 | 11 | 10.2 | Fferit | Ni | 360 |
| POTF06-83 | Fe37 | 83 | 17.3 | 10.5 | Fferit | Zn | 600 |
| POTF06-88 | Fe37 | 88 | 18 | 8.5 | Fferit | Ni | 550 |
| POTF06-95 | Fe37 | 95 | 12.7 | 12.7 | Fferit | Cr | 620 |
| POTF06-96.3 | Fe37 | 96.3 | 12.7 | 9.6 | Fferit | Cr | 600 |
| POTF06-100 | Fe37 | 100 | 22 | 10.5 | Fferit | Zn | 680 |
| POTF06-124 | Fe37 | 124 | 12.7 | 12.7 | Fferit | Cr | 700 |
| POTF06-16 | Fe37 | 16 | 5 | 3.5 | NdFeB | Ni | 40 |
| POTF06-20 | Fe37 | 20 | 4 | 3.1 | NdFeB | Zn | 110 |
| POTF06-25 | Fe37 | 25 | 8 | 5.5 | NdFeB | Zn | 150 |
| POTF06-26 | Fe37 | 26 | 5 | 9 | NdFeB | Zn | 150 |
| POTF06-31 | Fe37 | 29 | 3 | 6 | NdFeB | Rwber | 80 |
| POTF06-32 | Fe37 | 32 | 7 | M5 | NdFeB | Zn | 330 |
| POTF06-36 | Fe37 | 36 | 7.1 | 4.8 | NdFeB | Zn | 250 |
Cyfres GME POT09

| Eitemau GME | Deunydd | A | B | C | D | Magnet | Gorchuddio | Grym Tynnu (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTF09-25 | Fe37 | 25 | 7 | 5.2 | M4 | Fferit | Zn | 36 |
| POTF09-32 | Fe37 | 32 | 7 | 5.2 | M4 | Fferit | Zn | 75 |
| POTF09-32A | Fe37 | 32 | 7 | 9 | Φ5.2 | Fferit | Cr | 75 |
| POTF09-40 | Fe37 | 40 | 8 | 5.2 | M4 | Fferit | Zn | 90 |
| POTF09-40A | Fe37 | 40 | 8 | 10 | M4 | Fferit | Zn | 100 |
| POTF09-40B | Fe37 | 40 | 8 | 9.5 | M5 | Fferit | Zn | 90 |
| POTF09-50 | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M6 | Fferit | Zn | 170 |
| POTF09-50A | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M8 | Fferit | Zn | 170 |
| POTF09-50B | Fe37 | 50 | 10 | 18 | M8 | Fferit | Cr | 170 |
| POTF09-50C | Fe37 | 50 | 10 | 19 | Φ6.2 | Fferit | Cr | 170 |
| POTF09-50D | Fe37 | 50 | 9.5 | 14 | Φ6.2 | Fferit | Zn | 170 |
| POTF09-50E | Fe37 | 50 | 10 | 14 | M6 | Fferit | ZN | 180 |
| POTF09-63 | Fe37 | 63 | 14 | 13 | M8 | Fferit | Zn | 350 |
| POTF09-63A | Fe37 | 63 | 14 | 20 | M8 | Fferit | Cr | 350 |
| POTF09-63B | Fe37 | 63 | 14 | 20.5 | 6.5 | Fferit | Zn | 290 |
| POTF09-63C | Fe37 | 63 | 13 | 20 | M10 | Fferit | Zn | |
| POTF09-63D | Fe37 | 63 | 14 | 12 | M8 | Fferit | Zn | 400 |
| POTF09-76 | Fe37 | 76 | 11.6 | 25 | Φ6.2 | Fferit | Cr | 550 |
| POTF09-80 | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M8 | Fferit | Zn | 550 |
| POTF09-80A | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M10 | Fferit | Zn | 550 |
| POTF09-80B | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M8 | Fferit | Zn | 550 |
| POTF09-80C | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M10 | Fferit | Zn | 550 |
| POTF09-80D | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M6 | Fferit | Zn | 550 |
| POTF09-80E | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M10 | Fferit | Zn | 400 |
| POTF09-80G | Fe37 | 80 | 18 | 27 | M10 | Fferit | Zn | 540 |
| POTF09-88 | Fe37 | 87.7 | 23 | 27 | M10 | Fferit | Zn |
Cyfres GME POT13

| Eitemau GME | Deunydd | POT A | POT B | POT C | Magnet | Gorchuddio | Grym Tynnu (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTN13-25 | Fe37 | 25 | 5.3 | 4 | NdFeB | Cr | 50 |
| POTN13-45C | Fe37 | 45 | 5.5 | 4.5 | NdFeB | Ni | 320 |
| POTN13-50 | Fe37 | 51 | 8.9 | 5.2 | NdFeB | Zn | 440 |
Cymhwyso Magnetau Pot / Magnetau Mowntio
Mae'r potiau magnetig yn magnetau amlbwrpas sydd wedi'u cynllunio ar gyfer amrywiol gymwysiadau diwydiannol. Fe'u defnyddir yn aml mewn llawer o gynulliadau a gosodiadau. Mae Magnetau POT GME yn sicr o gael magnetedd cryf, perfformiad gorau posibl a hirhoedledd.
Mae ceisiadau poblogaidd fel a ganlyn:
· Y diwydiant metel a dur
· Siopau offer
· Wedi'i ddefnyddio i leoli darnau gwaith magnetig fferrus

Magnetau Pot Custom Eraill / Magnetau Mowntio

Tagiau poblogaidd: pot magnet pŵer cwpan mowntio parhaol cryf, Tsieina, Ffatri, Cynhyrchwyr, Cyflenwr, Cyfanwerthu
Mae magnetau pot gyda dyluniad twll yn ddelfrydol ar gyfer gosod gosodiadau dodrefn neu eitemau pwysau ysgafn y gellir eu cysylltu ag arwynebau metel.



















































