
Chuck Electromagnetig Traw Micro
Mae ein chucks magnetig yn defnyddio grym deniadol magnetau parhaol i glampio a dal darnau gwaith yn eu lle. Gellir newid chucks magnetig rhwng cyflwr "caeedig" ac "agored" gan ddefnyddio gweithrediad un cyffyrddiad hawdd sy'n rheoli actifadu'r magnetau parhaol.
O'i gymharu â dyfeisiau cynnal gwaith confensiynol, mae clampiau magnetig yn cynnig mwy o gywirdeb a diogelwch, yn ogystal ag opsiynau gweithredu mwy amrywiol. Gall yr un clamp magnetig gynnwys amrywiaeth o feintiau a siapiau workpiece, ac oherwydd ei swyddogaeth clampio awtomatig, gall leihau amser gweithredu, treuliau offer, a chostau gweithredu.
Nodwedd Chuck Electromagnetig Traw Micro
1. Mae cymeriad dur ardderchog yn lleddfu newid manwl gywir yn y defnydd.
2. anffurfiannau thermol bach, manylder uchel.
3. Gall y grym dal mwyaf gyrraedd 12kgf/mm².

Manyleb Chuck Electromagnetig Traw Micro
![]() |
|||||||
| Model | Dimensiynau(mm) | DC(V) | Cyfredol(A) | Pwysau (kg) | |||
| A | B | H | E(Pellter Pegwn) | ||||
| GME-EMQC-1530}M | 150 | 300 | 90 | 1+3 | 110V | 0.77 | 37 |
| GME-EMQC-1540}M | 150 | 400 | 90 | 1+3 | 110V | 0.84 | 45 |
| GME-EMQC-2040}M | 200 | 400 | 90 | 1+3 | 110V | 1.2 | 56 |
| GME-EMQC-2045M | 200 | 450 | 90 | 1+3 | 110V | 1.44 | 62 |
| GME-EMQC-2050}M | 200 | 500 | 90 | 1+3 | 110V | 1.56 | 68 |
| GME-EMQC-2550}M | 250 | 500 | 90 | 1+3 | 110V | 2.16 | 85 |
| GME-EMQC-3060}M | 300 | 600 | 90 | 1+3 | 110V | 2.28 | 130 |
| GME-EMQC-30100}M | 300 | 1000 | 90 | 1+3 | 110V | 3.36 | 175 |
| GME-EMQC-4080}M | 400 | 800 | 90 | 1+3 | 110V | 3.48 | 200 |
| GME-EMQC-40100}M | 400 | 1000 | 90 | 1+3 | 110V | 4.56 | 230 |
| GME-EMQC-50100}M | 500 | 1000 | 90 | 1+3 | 110V | 4.8 | 255 |
| GME-EMQC-50120}M | 500 | 1200 | 90 | 1+3 | 110V | 5.04 | 285 |
| GME-EMQC-60100}M | 600 | 1000 | 90 | 1+3 | 110V | 5.16 | 310 |
| GME-EMQC-1540X | 150 | 400 | 90 | 0.5+1.5 | 110V | 0.84 | 45 |
| GME-EMQC-2040X | 200 | 400 | 90 | 0.5+1.5 | 110V | 1.2 | 56 |
| GME-EMQC-2045X | 200 | 450 | 90 | 0.5+1.5 | 110V | 1.32 | 62 |
| GME-EMQC-2050X | 200 | 500 | 90 | 0.5+1.5 | 110V | 1.56 | 68 |
| GME-EMQC-2550X | 250 | 500 | 90 | 0.5+1.5 | 110V | 2.04 | 85 |
| GME-EMQC-3060X | 300 | 600 | 90 | 0.5+1.5 | 110V | 2.16 | 130 |
| GME-EMQC-30100X | 300 | 1000 | 90 | 0.5+1.5 | 110V | 3.36 | 175 |
| GME-EMQC-4080X | 400 | 800 | 90 | 0.5+1.5 | 110V | 3.48 | 200 |
| GME-EMQC-40100X | 400 | 1000 | 90 | 0.5+1.5 | 110V | 4.56 | 230 |
| GME-EMQC-50100X | 500 | 1000 | 90 | 0.5+1.5 | 110V | 4.8 | 255 |
| GME-EMQC-50120X | 500 | 1200 | 90 | 0.5+1.5 | 110V | 5.04 | 285 |
Yn addas O Chuck Electromagnetig Traw Micro
Defnyddir yn helaeth mewn peiriannau malu, darnau bach a gwaith gwastad.

Pecyn o chuck magnet

Tagiau poblogaidd: chuck electromagnetig traw micro, Tsieina, Ffatri, Cynhyrchwyr, Cyflenwr, Cyfanwerthu



















































